Технические характеристики | 25 CF | 30 CF | 25 FF | 30 FF | 35 FF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Макс/мин номинальное поступление тепла (Hi), кВт | 25,8/11.0 | 30,0/13.0 | 34,5/15.0 | 25,8/11.0 | 29,5/13,0 | |
Макс/мин номинальное поступление тепла (Hs), кВт | 28,7/12,2 | 33,3/14,4 | 38,3/16,7 | 28,7/12,2 | 32,8/14,4 | |
Макс/мин номинальное поступление тепла для горячей воды(Hi), кВт | 25,8/11,0 | 30,0/13,0 | 34,5/15,0 | 27,0/11,0 | 30,5/13,0 | |
Макс/мин номинальное поступление тепла для горячей воды(Hs), кВт | 28,7/12,2 | 33,3/14,4 | 38,3/16,7 | 30,0/12,2 | 33,9/14,4 | |
Теплоотдача: макс/мин, кВт | 24,0/9,5 | 28,1/11,6 | 32,3/13,2 | 23,7/9,9 | 26,5/11,2 | |
Теплоотдача: бытовая горячая вода макс/мин, кВт | 23,6/10,0 | 27,4/11,9 | 32,2/14,0 | 25,0/10,2 | 27,9/11,9 | |
КПД сгоряния (у выхлопной трубы) Hi/Hs, % | 93,7 | 93,8 | 93,9 | 92,7 | 92,8 | |
КПД брутто номинальное поступление тпла (60/80°C) Hi/Hs, % | 93,1/83,8 | 93,6/84,3 | 93,6/84,3 | 91,9/82,8 | 89,9/81,0 | |
КПД брутто при 30% при 47°C Hi/Hs, % | 93,3/84,0 | 93,7/84,4 | 92,6/83,4 | 91.2/82.1 | 89,7/80,7 | |
КПД брутто при минимальной мощности, % | 86.7/78.1 | 89,3/80,4 | 88,2/79,4 | 90,2/81,2 | 86,5/77,9 | |
Число звезд эффективности (директива 92/42/EEC), звезд | *** | *** | *** | ** | ** | |
Максимальные потери тепла через корпус (ΔT=50°C), % | 0,6 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 2,9 | |
Потери тепла через выхлоп при включенной, % | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 7,3 | 7,2 | |
Выбросы | ||||||
Остаточный напор в линии нагнетания, Па | 120 | 145 | 130 | - | - | |
Класс NOx, класс | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
Температуры выхлопных газов, G20, °C | 117 | 110 | 112 | 116 | 125 | |
Содержание CO2 (G20), % | 6,5 | 6,1 | 6,4 | 5,4 | 6,1 | |
Содержание CO2 (0% O2), ч./млн | 60 | 111 | 159 | 54 | 44 | |
Содержание O2 (G20), % | 8,8 | 9,5 | 9,0 | 10,8 | 9,5 | |
Минимальный вывод выхлопных газов (G20), кг/ч | 56,9 | 71,2 | 77,2 | 67,2 | 70,2 | |
Избыточный воздух, % | 72 | 83 | 75 | 105 | 83 | |
Контур Отопления | ||||||
Макс/мин температура горячей воды, °C | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | |
Удельный расход в системе бытовой горячей воды (10 минут при ΔT=30°C). Мгновенные бойлеры, л/мин |
11,2 | 13,2 | 15,1 | 11,8 | 13,2; | |
Расход бытовой горячей воды (ГВС) (ΔT=25°C), л/мин | 13,5 | 15,7 | 18,5 | 14,3 | 16,0 | |
Расход бытовой горячей воды (ГВС) (ΔT=35°C), л/мин | 9,6 | 11,2 | 13,2 | 10,2 | 11,4 | |
Классификая бытовой горячей воды (EN13203), звезд | ** | ** | *** | ** | ** | |
Минимальный расход бытовой горячей воды, л/мин | 2 | 2 | 2 | <2 | <2 | |
Макс/мин давление бытовой горячей воды, МПа | 7 | 7 | 7 | 7.1 | 7.1 | |
Электрические характеристики | ||||||
Напряжение/ частота электропитания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 87 | 106 | 106 | 50 | 50 | |
Минимально-рабочая температура, °C | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |
Класс защиты электрической системы, IP | X5D | X5D | X5D | X5D | X4D | |
Вес, кг | 29 | 31 | 31 | 27 | 28 | |
Цена, руб. | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Преимущества:
- Теплообменник ГВС (пластинчатый) из нержавеющей стали;
- Класс энергоэффективности *** (ГВС) (стандарт EN13203);
- Производительность ГВС: 14,2-15,8 л/мин при ΔT=25°C;
- Контур ГВС контролируется датчиком протока;
- Программируемая функция «Комфорт»
- Класс энергоэффективности *** (ОТОПЛЕНИЕ) (стандарт EN 92/42, модели FF)
- Возможность подключения дополнительных устройств через протокол EBUS2 (гелиосистемы, гидравлические модули, устройства управления);
- Функция автоматического регулирования температуры (SRA)
- ЖК-дисплей с обратной подсветкой. Отображение последних данных, режимов работы, температуры, результатов автоматической диагностики;
- Функция защиты от замерзания
- Функция Expert Control - 3 управляемых контура, оптимизирующие настройки системы в зависимости от температуры на улице и в помещении;
- Функция Expert Control - дополнительная экономия до 15%;
- Простая система электропроводки
- Автоматическая функция дегазации и регулирования горелки с прямым доступом;
- Простое техобслуживание (доступ к деталям с фронтальной стороны)
- Общий модуляционный насос;
Безопасность:
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.
Аксессуары:
- Базовый контроль (арт. 3318605);
- Программируемый хронотермостат "Easy Control" - проводное управление(арт. 3318601);
- Эксперт-контроль (Expert Control)/ Пуль дистанционного управления с датчиком температуры в помещении в комплекте(арт. 3318619);
- Зональный контроль (Zone Control) - датчик температуры в помещении(арт. 3318597);
- Наружный датчик (арт. 3318599).
- Программируемый хронотермостат "Easy Control" - беспроводное управление (арт. 3318599).
Рекомендации по выхлопной системе:
- Комплект дымохода Termica Ø 60-100 (KIT08A);
- Адаптер для раздельного дымохода Termica (TADA08).